Teknisk datablad
TEK17 modul
Ryterna Modul · Litauen/EU · Revidert 12.05.2025
TEK17
Godkjent standard
0,177
Tak U-verdi W/m²K
3,5 kN
Snølast
2000 kg
Modulvekt
1. Produktopplysninger
| Produkt type | 20" stålcontainer |
| Modell | Norm |
| Standard | TEK 17 |
| Produsent | Ryterna Modul |
| Produksjonsland | Litauen / EU |
2. Dimensjoner
| Lengde (mm) | Bredde (mm) | Høyde (mm) | |
|---|---|---|---|
| Utvendig | 6 058 | 2 438 | 2 800 |
| Innvendig | 5 398 | 2 178 | 2 285 |
| Vekt (kg) | 2 000 | ||
3. Konstruksjon
3.1 Ramme
| Nr. | Komponent | Utførelse |
|---|---|---|
| 1 | Stålprofiler | Prefabrikerte sveisede stålprofiler 3–4 mm tykke |
| 2 | Hjørnebeslag | 8 containerhjørnebeslag |
| 3 | Gaffeltrucklommer | 2 stk 305×87 mm, 900 mm avstand mellom sentre |
| 4 | Takrenner | 4 innebygde takrenner |
| 5 | Drenering | 4 innebygde spesialdreneringsrør Ø40 mm |
| 6 | Malingslag | 30–60 μm anticorrosiv grunning + 30–60 μm spesialmaling mot atmosfærisk påvirkning |
| 7 | Standardfarge | RAL 7001 (eller annen RAL-farge etter ønske) |
| 8 | Sveising | Utført i henhold til DIN 18800 |
3.2 Tak
| Nr. | Komponent | Utførelse |
|---|---|---|
| 1 | Takplater | 0,5 mm tykke zinkbelagte stålplater, dobbelt limt med spesialpakning |
| 2 | Bjelkelag | Horisontale bærende trebjelker |
| 3 | Snølast | 3,5 kN (350 kg/m²) |
| 4 | Isolasjon | 50 mm brannhemmende mineralullisolasjon, brannklasse A1 (EN 13 501-1) + 150 mm PIR polyuretanisolasjon |
| 5 | Isolasjonsverdi | U = 0,177 W/m²K |
| 6 | Dampsperre | 0,2 mm PVC dampisolasjon film |
| 7 | Innvendig tak | 12 mm laminerte sponplater, hvit farge, emisjonsklasse E1 |
3.3 Vegg
| Nr. | Komponent | Utførelse |
|---|---|---|
| 1 | Veggpaneler | 100 mm tykke spesialkonstruerte sandwichpaneler — forbehandlet zinkbelagt stålplate på yttersider og polyuretan isolasjon mellom stålplatene |
| 2 | Isolasjonsverdi | U = 0,214 W/m²K |
| 3 | Farge yttervegg | RAL 9006 (hvit aluminium) |
| 4 | Farge innervegg | RAL 9002 (gråhvit) |
3.4 Gulv
| Nr. | Beskrivelse | Spesifikasjon |
|---|---|---|
| 1 | Gulvbelegg | 2,00 mm tykt PVC-gulv |
| 2 | Brannklasse | Brannreaksjonsklasse B2 |
| 3 | Slitasjestyrke | Klasse T |
| 4 | Farger | PVC gulvbelegg grå — PVC-listverk grå |
| 5 | Gulvplater | 25 mm tykke OSB-paneler, tilpasset klasse 2 våtrom (ENV 1995-1-1), emisjonsklasse E1 + 0,5 mm zinkbelagt stålplate |
| 6 | Isolasjon | 150 mm ikke-brennbart mineralsk ullisolasjon, brannklasse A1 (EN 13 501-1) + 80 mm PIR polyurethanisolasjon |
| 7 | Fuktsperre | 0,2 mm PVC-dampisolasjonfilm |
| 8 | Gulvlast | 2,04 kN (200 kg/m²) |
4. Vinduer
| Nr. | Beskrivelse | Spesifikasjon |
|---|---|---|
| 1 | Vindustype 1 | 1 070×1 000 mm — 3-veis åpning, høyrehendt |
| 2 | Vindustype 2 | 1 070×1 000 mm — uten åpning |
| 3 | Ramme | Hvit PVC ramme |
| 4 | Glass | Isolert trelagsglass |
| 5 | Isolasjonsverdi | U = 0,9 W/m²K |
| 6 | Lydreduksjon | Rw = −35 dB |
| 7 | Solskjerming | 2 stk aluminiumsrollo utvendig, innvendig manuell betjening, hvit farge |
Termisk sammendrag
| Bygningsdel | Konstruksjon | U-verdi (W/m²K) |
|---|---|---|
| Tak | 50 mm mineralull A1 + 150 mm PIR | 0,177 |
| Vegg | 100 mm sandwichpanel (PUR) | 0,214 |
| Gulv | 150 mm mineralull A1 + 80 mm PIR | 0,178 |
| Vinduer | Trelagsglass, hvit PVC ramme | 0,9 |
Alle U-verdier i henhold til TEK17-krav. Tilpasset norsk klima og permanente oppholdsrom.
Klar til å gå videre med TEK17?
TEK17-prosjekter krever grundigere prosjektering. Fyll ut interesseskjemaet — Idar tar kontakt og går gjennom kravene med deg.
Fyll ut interesseskjemaEller ring direkte: 901 09 627